Ártáblázat
Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 419,10 Ft | 1 651 Ft |
További oldalak | 62,23 Ft | 107,95 Ft |
Színes nyomtatás felára oldalanként | 37 Ft | 37 Ft |
C4-es boríték felár | 177,80 Ft | 1 905 Ft |
Elsőbbségi felár | 177,80 Ft | 400,05 Ft |
Ajánlott küldemény felár | 927,10 Ft | 3 073,40 Ft |
Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 593,85 Ft | 4 591,05 Ft |
Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Éves archiválási díj (2. évtől) | 18 Ft | 18 Ft |
- A bruttó árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 6 oldal. 6 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.
Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 330 Ft | 1 300 Ft |
További oldalak | 49 Ft | 85 Ft |
Színes nyomtatás felára oldalanként | 29,13 Ft | 29,13 Ft |
C4-es boríték felár | 140 Ft | 1 500 Ft |
Elsőbbségi felár | 140 Ft | 315 Ft |
Ajánlott küldemény felár | 730 Ft | 2 420 Ft |
Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 255 Ft | 3 615 Ft |
Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Éves archiválási díj (2. évtől) | 14,17 Ft | 14,17 Ft |
- A nettó árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 6 oldal. 6 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.