Ártáblázat
| Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 443,23 Ft | 1 803,40 Ft |
| További oldalak | 72,39 Ft | 125,73 Ft |
| Színes nyomtatás felára oldalanként | 39,37 Ft | 39,37 Ft |
| C4-es boríték felár | 203,20 Ft | 2 286 Ft |
| Elsőbbségi felár | 203,20 Ft | 438,15 Ft |
| Ajánlott küldemény felár | 1 016 Ft | 3 302 Ft |
| Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 835,15 Ft | 4 959,35 Ft |
| Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Éves archiválási díj (2. évtől) | 20,32 Ft | 20,32 Ft |
- A bruttó árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 8 oldal. 8 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.
| Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 349 Ft | 1 420 Ft |
| További oldalak | 57 Ft | 99 Ft |
| Színes nyomtatás felára oldalanként | 31 Ft | 31 Ft |
| C4-es boríték felár | 160 Ft | 1 800 Ft |
| Elsőbbségi felár | 160 Ft | 345 Ft |
| Ajánlott küldemény felár | 800 Ft | 2 600 Ft |
| Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 445 Ft | 3 905 Ft |
| Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Éves archiválási díj (2. évtől) | 16 Ft | 16 Ft |
- A nettó árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 8 oldal. 8 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.