Ártáblázat
| Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 511,81 Ft | 2 072,64 Ft |
| További oldalak | 76,20 Ft | 130,81 Ft |
| Színes nyomtatás felára oldalanként | 41,91 Ft | 41,91 Ft |
| C4-es boríték felár | 212,09 Ft | 2 377,44 Ft |
| Elsőbbségi felár | 288,29 Ft | 487,68 Ft |
| Ajánlott küldemény felár | 1 187,45 Ft | 3 860,80 Ft |
| Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 2 159 Ft | 5 734,05 Ft |
| Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Éves archiválási díj (2. évtől) | 21,59 Ft | 21,59 Ft |
- A bruttó árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 8 oldal. 8 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.
| Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 403 Ft | 1 632 Ft |
| További oldalak | 60 Ft | 103 Ft |
| Színes nyomtatás felára oldalanként | 33 Ft | 33 Ft |
| C4-es boríték felár | 167 Ft | 1 872 Ft |
| Elsőbbségi felár | 227 Ft | 384 Ft |
| Ajánlott küldemény felár | 935 Ft | 3 040 Ft |
| Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 700 Ft | 4 515 Ft |
| Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Éves archiválási díj (2. évtől) | 17 Ft | 17 Ft |
- A nettó árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 8 oldal. 8 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.