Ártáblázat
Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 330,20 Ft | 1 397 Ft |
További oldalak | 62,23 Ft | 93,98 Ft |
Színes nyomtatás felára oldalanként | 27 Ft | 27 Ft |
C4-es boríték felár | 165,10 Ft | 1 651 Ft |
Elsőbbségi felár | 114,30 Ft | 254 Ft |
Ajánlott küldemény felár | 762 Ft | 2 514,60 Ft |
Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 333,50 Ft | 4 064 Ft |
Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Éves archiválási díj (2. évtől) | 18 Ft | 18 Ft |
- A bruttó árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 6 oldal. 6 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.
Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 260 Ft | 1 100 Ft |
További oldalak | 49 Ft | 74 Ft |
Színes nyomtatás felára oldalanként | 21,26 Ft | 21,26 Ft |
C4-es boríték felár | 130 Ft | 1 300 Ft |
Elsőbbségi felár | 90 Ft | 200 Ft |
Ajánlott küldemény felár | 600 Ft | 1 980 Ft |
Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 050 Ft | 3 200 Ft |
Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Éves archiválási díj (2. évtől) | 14,17 Ft | 14,17 Ft |
- A nettó árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 6 oldal. 6 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.